Consorzio Acquedotto Vina - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Enti Controllati » Società Partecipate » Consorzio Acquedotto Vina
Consorzio Acquedotto Vina
Codice Fiscale: | 00122530801 |
Forma giuridica: | CONSORZIO |
Misura partecipazione: | 100% |
Capitale Soc. Dichiarato: | €. 105.000,00 |
Quota composta da: | 2.067 AZIONI ORDINARIE |
pari a nominali: | €. 1.064.505,00 |
Tipo di diritto: | SOCIETA’ |
Indirizzo: | S.S. 18 Tirrena Inferiore - Palmi RC |
Sito internet: | www.acquedottovina.it |
Telefono - Fax | 0966-413030 – 338 8801873 |
Email / PEC: | info@acquedottovina.it / acquedottovina@pec.it |
Lo statuto (art.5) prevede una durata della società fino alla data del 31/12/2043 |
Ragione sociale | Misura partecipazione del Comune di Palmi | Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo | Durata impegno | Onere a carico Comune su bilancio 2020 | Risultato Bilancio Anno 2020 | Risultato Bilancio Anno 2019 | Risultato Bilancio Anno 2018 |
Consorzio Acquedotto Vina | 81,63% | 3 | 31/12/2043 | Nessun onere | €.-1.755.869,41 | €.-2.838.065,86 | €.-543.098,21 |
Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Bilanci e Rendiconti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2020 - Conto Economico | Rendiconto anno 2020 | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2019 - Conto Economico | Rendiconto anno 2019 | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2018 - Conto Economico | Rendiconto anno 2018 | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2017 - Conto Economico | Rendiconto anno 2017 | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2016 - Stato Patrimoniale Passivo | Rendiconto anno 2016 - Passivo | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2016 - Stato Patrimoniale Attivo | Rendiconto anno 2016 - Attivo | |
04/05/2022 | 04/05/2022 | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2016 - Conto Economico | Rendiconto anno 2016 | |
04/05/2022 | | Bilanci e Rendiconti | Acquedotto 2015 - Conto Economico | Rendiconto anno 2015 | |
Comune di Palmi