Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2023 | ANNO 2023 | |
30/03/2023 | 30/03/2023 | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2022 | ANNO 2022 | |
18/02/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2021 | ANNO 2021 | |
23/02/2021 | 30/03/2023 | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2020 | ANNO 2020 | |
16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2019 | ANNO 2019 | |
16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | IV TRIM 2019 | IV TRIM 2019 | |
16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | III TRIM 2019 | III TRIM 2019 | |
16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | II TRIM 2019 | II TRIM 2019 | |
16/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | I TRIM 2019 | I TRIM 2019 | |
Comune di Palmi