Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2024 | |
| 05/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 | |
| 05/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 | |
| 05/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2023 | |
| 05/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023 | |
| 30/03/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2022 | |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2022 | |
| 03/09/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2022 | |
| 02/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2022 | |
| 18/02/2022 | 18/02/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021 | |
| 21/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2021 | |
| 22/10/2021 | 22/10/2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2021 | |
| 27/05/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2021 | |
| 00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I trimestre 2017 | i tim 2017 | |
Comune di Palmi



