Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2024-2026 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2024-2026 | | ||
09/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023-2025 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023-2025 | | ||
09/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 | | ||
17/03/2021 | 28/05/2021 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023 | | ||
17/03/2021 | 28/05/2021 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022 | | ||
00-00-0000 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
| 2017-2019 | | ||
00-00-0000 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 206-2018 | 2016-2018 | |
Comune di Palmi