Dati relativi ai premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Per i criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio, consultare la sottosezione Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
Premialità effettivamente distribuita:
Premialità Anno 2024* | |
Dati relativi al Segretario Generale | * |
Dati relativi ai titolari di P.O. | * |
Personale dipendente | €. 0.000,00 |
* dati non disponibili
Premialità Anno 2023* | |
Dati relativi al Segretario Generale | * |
Dati relativi ai titolari di P.O. | * |
Personale dipendente | €. 0.000,00 |
* dati non disponibili
Premialità Anno 2022* | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 8.005,58 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 20.915,26 |
Personale dipendente | * |
* dati non disponibili
Premialità Anno 2021 | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 8.529,63 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 22.986,75 |
Personale dipendente | €. 83.141,37 |
Premialità Anno 2020 | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 8.020,90 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 24.358,97 |
Personale dipendente | €. 32.217,13 |
Premialità Anno 2019 | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 7.748,76 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 23.357,96 |
Personale dipendente | €. 23.381,02 |
Premialità Anno 2018 | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 8.454,87 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 16.991,14 |
Personale dipendente | €. 30.468,80 |
Premialità Anno 2017 | |
Dati relativi al Segretario Generale | €. 6.942,95 |
Dati relativi ai titolari di P.O. | €. 24.600,76 |
Personale dipendente | €. 49.264,20 |
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 31/03/2022 | Dati relativi ai premi | TITOLARI P.O., SEGRETARIO GENERALE. E ALTE PROFESSIONALITA' ANNO 2018 | TITOLARI P.O., SEGRETARIO GENERALE E ALTE PROFESSIONALITA' ANNO 2018 | |
31/03/2022 | | Dati relativi ai premi | DATI RELATIVI AI PREMI DIFFERENZIAZIONE PREMIALITA' 2018 | DATI RELATIVI AI PREMI DIFFERENZIAZIONE PREMIALITA' 2018 | |
27/05/2021 | | Dati relativi ai premi | Segretario Gen.le e Titolari di posizione organizzativa Anni 2019-2020-2021. | Dati attualmente non disponibili | |
27/05/2021 | | Dati relativi ai premi | Dati relativi alla distribuzione e alla differenzazione della premialità per i dipendenti Anni 2018-2019-2020-2021 | Dati Attualmente non disponibili | |
12/04/2021 | 12/04/2021 | Dati relativi ai premi | Segretario Gen.le e Titolari di posizione organizzativa anno 2018. | Segretario Gen.le e Titolari di posizione organizzativa anno 2018 | |
22/11/2019 | 11/12/2019 | Dati relativi ai premi | Dati relativi alla distribuzione e alla differenzazione della premialità per i dipendenti anno 2017 | Dati relativi alla distribuzione e alla differenzazione della premialità per i dipendenti anno 2017 | |
22/11/2019 | 11/12/2019 | Dati relativi ai premi | Segretario Gen.le e Titolari di posizione organizzativa anno 2017 | Segretario Gen.le e Titolari di posizione organizzativa anno 2017 | |
00-00-0000 | 01/06/2015 | Dati relativi ai premi | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale non dirigenziale anni 2012-2013-2014-2015 | PO e AP | |
Comune di Palmi