Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
28/03/2019 | // | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2018 | ANNO 2018 | |
28/03/2019 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | IV TRIM 2018 | IV TRIM 2018 | |
28/03/2019 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | III TRIM 2018 | III TRIM 2018 | |
28/03/2019 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | II TRIM 2018 | II TRIM 2018 | |
28/03/2019 | ////////// | Ammontare complessivo dei debiti | I TRIM 2018 | I TRIM 2018 | |
28/03/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | ANNO 2017 | ANNO 2017 | |
28/03/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | IV TRIM 2017 | IV TRIM 2017 | |
28/03/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | III TRIM 2017 | III TRIM 2017 | |
28/03/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | II TRIM 2017 | II TRIM 2017 | |
28/03/2019 | 28/03/2019 | Ammontare complessivo dei debiti | I TRIM 2017 | I TRIM 2017 | |
Comune di Palmi